Veľkostné tabuľky DEMO

Pánske On Running
CM2525,52626,52727,52828,52929,53030,5 31 31,5
UK6,577,588,599,51010,51111,512 12,5 12,5
US77,588,599,51010,51111,51212,5 13 14
EU4040,5414242,5434444,545464747,5 48 49
Dámske On Running
CM2222,52323,52424,52525,52626,52727,5 28 28,5
UK33,544,555,566,577,588,5 9 9,5
US55,566,577,588,599,51010,5 11 11,5
EU3636,53737,53838,5394040,5414242,5 43 43,5
Pánske New Balance
US6,577,588,599,51010,51111,51212,51314
EUR
UK
CM
Dámske New Balance
US
EUR
UK
CM